GAME SETTING
A
B
C
AB
AC
BC
3D-10
3D-20
3D-24
3D-25
3D-30
3D-35-17K
3D-50
3D-70
3D-70-35K
3D-100
4D-15
Slno Terminal Id Terminal Name Stk Code Stk Name Games Selected
1 10001 10001 11,21,1;2,22,12;23,13,3;14,24,4;25,15,5;26,16,6;33,32,31;17,7,27;28,18,8
2 10002 Sangeeth 1,11,21,101;2,22,12,102;23,103,3,13;104,14,4,24;5,15,105,25;26,106,16,6;33,111,32,31;7,17,27,107;18,28,8,108;37,113,38,39;115,43,44,45;109,29,9,19;10,30,110,20;114,42,41,40;35,36,34,112
3 10005 Gobi 3 11,21,1;2,22,12;23,13,3;14,24,4;25,15,5;26,16,6;33,32,31;17,7,27;28,18,8;38,39,37;43,44,45;19,29,9;20,30,10;40,41,42;34,35,36
4 10016 Umar 11,1,21;22,12,2;23,13,3;24,14,4;25,15,5;26,16,6;18,28,8;34,35,36
5 10018 Velachery 1,11,21,101;2,22,12,102;23,103,3,13;104,14,4,24;5,15,105,25;26,106,16,6;33,111,32,31;7,17,27,107;18,28,8,108;37,113,38,39;115,43,44,45;109,29,9,19;10,30,110,20;114,42,41,40;35,36,34,112
6 10019 Sangeeth 11,21,1;2,22,12;23,13,3;14,24,4;25,15,5;26,16,6;33,32,31;17,7,27;28,18,8;38,39,37;43,44,45;19,29,9;20,30,10;40,41,42;34,35,36
7 10020 SK 11,21,1;2,22,12;23,13,3;14,24,4;25,15,5;26,16,6;33,32,31;17,7,27;28,18,8;38,39,37;43,44,45;19,29,9;20,30,10;40,41,42;34,35,36
8 10021 KK 1,21,11;12,2,22;23,3,13;4,14,24;5,25,15;6,26,16;45,43,44
9 10022 Meenakshi 1,21,11;2,22,12;13,3,23;24,4,14;5,15,25;16,6,26;30,20,10;36,35,34
10 10023 Vengatesh Salem 11,21,1;2,22,12;23,13,3;14,24,4;25,15,5;26,16,6;33,32,31;17,7,27;28,18,8;38,39,37;43,44,45;19,29,9;20,30,10;40,41,42;34,35,36
11 10024 Senthil 1,21,11;12,2,22;23,3,13;4,14,24;5,25,15;6,26,16;33,32,31;30,20,10;36,35,34
12 10025 11,21,1;2,22,12;23,13,3;14,24,4;25,15,5;26,16,6;33,32,31;17,7,27;28,18,8;38,39,37;43,44,45;19,29,9;20,30,10;40,41,42;34,35,36
13 10026 SK 2 1,21,11;2,22,12;13,3,23;24,4,14;5,15,25;16,6,26;31,32,33;36,35,34
14 10027 Vanagaram 1 1,21,11;12,2,22;23,3,13;4,14,24;5,25,15;6,26,16;28,8,18;30,20,10
15 10028 Vanagaram 2 1,21,11;12,2,22;23,3,13;4,14,24;5,25,15;6,26,16;28,8,18;30,20,10
16 10029 Vanagaram 3 1,21,11;12,2,22;23,3,13;4,14,24;5,25,15;6,26,16;28,8,18;30,20,10
17 10030 Vanagaram 4 1,21,11;12,2,22;23,3,13;4,14,24;5,25,15;6,26,16;28,8,18;30,20,10
18 10031 Vijay Bulk 1,21,11;12,2,22;23,3,13;4,14,24;5,25,15;6,26,16;30,20,10;36,35,34
19 10032 Palakod 1,21,11;12,2,22;23,3,13;4,14,24;5,25,15;6,26,16;28,8,18;30,20,10;36,35,34
20 10033 Saravanan 2 1,21,11;12,2,22;23,3,13;4,14,24;5,25,15;6,26,16;28,8,18;30,20,10;36,35,34
21 10034 Sabir Dummy id 1,21,11;12,2,22;23,3,13;4,14,24;5,25,15;6,26,16;28,8,18;30,20,10
22 10035 Guna 1,21,11;12,2,22;23,3,13;4,14,24;5,25,15;6,26,16;33,32,31;36,35,34
23 10043 Shanthi 11,21,1;2,22,12;23,13,3;14,24,4;25,15,5;26,16,6;33,32,31;17,7,27;28,18,8;38,39,37;43,44,45;19,29,9;20,30,10;40,41,42;34,35,36
24 10047 Muthu Boopathi 11,21,1;2,22,12;23,13,3;14,24,4;25,15,5;26,16,6;33,32,31;17,7,27;28,18,8;38,39,37;43,44,45;19,29,9;20,30,10;40,41,42;34,35,36
25 10054 Kiruba 11,21,1;2,22,12;23,13,3;14,24,4;25,15,5;26,16,6;33,32,31;17,7,27;28,18,8;38,39,37;43,44,45;19,29,9;20,30,10;40,41,42;34,35,36
26 10055 Kalpana 11,21,1;2,22,12;23,13,3;14,24,4;25,15,5;26,16,6;33,32,31;17,7,27;28,18,8;38,39,37;43,44,45;19,29,9;20,30,10;40,41,42;34,35,36
27 10056 Amman siva 1,11,21,101;2,22,12,102;23,103,3,13;104,14,4,24;5,15,105,25;26,106,16,6;33,111,32,31;7,17,27,107;18,28,8,108;37,113,38,39;115,43,44,45;109,29,9,19;10,30,110,20;114,42,41,40;35,36,34,112
28 10057 Selvam 1,11,21,101;2,22,12,102;23,103,3,13;104,14,4,24;5,15,105,25;26,106,16,6;33,111,32,31;7,17,27,107;18,28,8,108;37,113,38,39;115,43,44,45;109,29,9,19;10,30,110,20;114,42,41,40;35,36,34,112
29 10058 Vijaya Kumar 1,11,21,101;2,22,12,102;23,103,3,13;104,14,4,24;5,15,105,25;26,106,16,6;33,111,32,31;7,17,27,107;18,28,8,108;37,113,38,39;115,43,44,45;109,29,9,19;10,30,110,20;114,42,41,40;35,36,34,112
30 10059 Wilson Sathy 11,21,1;2,22,12;23,13,3;14,24,4;25,15,5;26,16,6;33,32,31;17,7,27;28,18,8;38,39,37;43,44,45;19,29,9;20,30,10;40,41,42;34,35,36
31 10060 JT 1,11,21,101;2,22,12,102;23,103,3,13;104,14,4,24;5,15,105,25;26,106,16,6;33,111,32,31;7,17,27,107;18,28,8,108;37,113,38,39;115,43,44,45;109,29,9,19;10,30,110,20;114,42,41,40;35,36,34,112
32 10061 Kathir 1,11,21,101;2,22,12,102;23,103,3,13;104,14,4,24;5,15,105,25;26,106,16,6;33,111,32,31;7,17,27,107;18,28,8,108;37,113,38,39;115,43,44,45;109,29,9,19;10,30,110,20;114,42,41,40;35,36,34,112
33 10062 Selvan 1,11,21,101;2,22,12,102;23,103,3,13;104,14,4,24;5,15,105,25;26,106,16,6;33,111,32,31;7,17,27,107;18,28,8,108;37,113,38,39;115,43,44,45;109,29,9,19;10,30,110,20;114,42,41,40;35,36,34,112
34 10064 Azeer 1 11,21,1;2,22,12;23,13,3;14,24,4;25,15,5;26,16,6;33,32,31;17,7,27;28,18,8;38,39,37;43,44,45;19,29,9;20,30,10;40,41,42;34,35,36
35 10065 Moorthi 21,1,11;2,22,12;23,13,3;4,14,24;25,5,15;26,16,6;31,32,33;9,29,19;34,35,36
36 10066 Moorthi 21,1,11;2,22,12;23,13,3;4,14,24;25,5,15;26,16,6;31,32,33;9,29,19;34,35,36
37 10069 Saravanan 1,11,21,101;2,22,12,102;23,103,3,13;104,14,4,24;5,15,105,25;26,106,16,6;33,111,32,31;7,17,27,107;18,28,8,108;37,113,38,39;115,43,44,45;109,29,9,19;10,30,110,20;114,42,41,40;35,36,34,112
38 10089 Jamson
39 10096 Aravind 11,1,21;22,12,2;23,13,3;24,14,4;25,15,5;26,16,6;48,47,46;18,28,8;19,9,29;34,35,36
40 10099 API 1,11,21,101;2,22,12,102;23,103,3,13;104,14,4,24;5,15,105,25;26,106,16,6;18,28,8,108
41 10103 As Sathy 21,1,11;2,22,12;23,13,3;4,14,24;25,5,15;26,16,6;31,32,33;9,29,19;34,35,36
42 10119 10119
43 10120 As BSR 2
44 10121 Ramesh sathy 1,21,11;2,22,12;13,3,23;24,4,14;5,15,25;16,6,26;31,32,33;9,19,29;36,35,34
45 10124 Sanmugam 2 21,1,11;2,22,12;23,13,3;4,14,24;25,5,15;26,16,6;37,38,39;43,44,45;34,35,36
46 10125 Natrajan
47 10130 10130 21,1,11;2,22,12;23,13,3;4,14,24;25,5,15;26,16,6;37,38,39;43,44,45
48 10131 10131 21,1,11;2,22,12;23,13,3;4,14,24;25,5,15;26,16,6;37,38,39;43,44,45
49 10132 10132 23,13,3;2,22,12;21,1,11;26,16,6;4,14,24;25,5,15;46,47,48;31,32,33;49,50,51;7,17,27;8,18,28;37,38,39;43,44,45;9,29,19;20,30,10;42,41,40;34,35,36
50 10133 10133 23,13,3;2,22,12;21,1,11;26,16,6;4,14,24;25,5,15;8,18,28;37,38,39;43,44,45;34,35,36
51 10135 Selvam
52 10137 Senthil 1,21,11;2,22,12;13,3,23;24,4,14;5,15,25;16,6,26;28,18,8;30,20,10;36,35,34
53 10140 Devaraj Chennai 1,21,11;2,22,12;13,3,23;24,4,14;5,15,25;16,6,26;28,18,8;39,37,38;44,45,43
54 10141 Devaraj Chennai 1,21,11;2,22,12;13,3,23;24,4,14;5,15,25;16,6,26;28,18,8;39,37,38;44,45,43
55 10142 Devaraj Chennai 1,21,11;2,22,12;13,3,23;24,4,14;5,15,25;16,6,26;28,18,8;39,37,38;44,45,43
56 10143 Devaraj Chennai 1,21,11;2,22,12;13,3,23;24,4,14;5,15,25;16,6,26;28,18,8;39,37,38;44,45,43
57 10144 Palani
58 10145 Murugan
59 10146 Arumugam
60 10147 Palani
61 10148 NKR
62 10149 Faruk 1,21,11;2,22,12;13,3,23;24,4,14;5,15,25;16,6,26;28,18,8;36,35,34
63 10150
64 10151
65 10152
66 10153
67 10154
68 10155
69 10156 API - 2 1,21,11;2,22,12;13,3,23;24,4,14;5,15,25;16,6,26;28,18,8
70 10157 Mani 1,21,11;2,22,12;13,3,23;24,4,14;5,15,25;16,6,26;39,37,38;44,45,43;36,35,34